工業用トレーC  品名  U−21〜YS−70

A-12〜E-64

E-70〜M-50

M-60〜T-100

U-21〜YS-70

セルペット・トレー



ご注文は”ケース入り数”の単位でお受け致します。(別注品は除く)
品名
トレーの大きさ
形状(マス目の数)
マス目の大きさ
ケース入り数
材質

税別参考単価

図面

U-21 346×285×H18 21 (底)43φ(天)45φ 200 PP ¥80/枚
US-14 493×358×H35 7×2 列 61×145(底) 160 PP ¥246/枚
US-16 278×435×H25 4×4 列 61×96(底) 150 PP ¥128/枚
US-18 270×380×H18 6×3 列 52×82(底) 300 PP ¥106/枚
US-20 405×269×H19 4×5 列 92.5×49(底) 180 APET ¥100/枚
US-30 360×506×H22 6×5 列 52×92(底) 200 PP ¥184/枚
US-30S 304×211×H13 6×5 列 43×34(底) 600 PP ¥90/枚
US-35 325×548×H45 7×5 列 47×59(底) 90 APET ¥248/枚
US-60 206.5×258×H11 20×3 列 9×52.5(底) 500 PP ¥80/枚
US-100 207×257×H10 10×10 列 15×20(底) 400 APET ¥60/枚
UST-20 236×260×H13 5×4 列 44×50(底) 720 PS ¥54/枚
W-30 295×225×H15 6×5 列 (底)22φ(天)41φ 500 PS ¥56/枚
W-35 295×225×H14 7×5 列 (底)17φ(天)35φ 500 PS ¥56/枚
W-88 295×224.5×H11.5 11×8 列 23φ 500 PS ¥54/枚
Y-12 230×180×H32 4×3 列 47×47 (底) 500 APET ¥56/枚
Y-35 585×270×H15 35 10×236 (底) 250 PS ¥196/枚
Y-100 255×205×H15 10×10 列 20.9×15.9 (底) 500 APET ¥64/枚
YS-70(白) 298×234×H15 10×7 列 25×28.5 (底) 500 PS ¥78/枚
御社の製品の形状がわかる(縦・横・高さ)図面をメールかFAXで頂けましたら、
当社で適正と思われるトレーをお選びいたします。

規格品が無い場合でも、別途御相談させていただきます。
材質につきましては、標準在庫品を表示しています。
既存サイズの金型で他の材質の別注もお受け致します。(ロットは別途打ち合わせ)

トレーのお問い合せはこちらをクリックしてください


工業用トレーC  品名  U−21〜YS−70

A-12〜E-64

E-70〜M-50

M-60〜T-100

U-21〜YS-70

セルペット・トレー